Payments
Stripe account connected and active — you can accept payments.
·
Total Revenue
$13,885
Worker Payouts
$0
Pending
3
Disputes
0
Recent Transactions
| Date | Type | Description | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|
| May 15, 2026 | Customer Payment | 3-Bedroom Move | $1,250 | Succeeded |
| May 14, 2026 | Customer Payment | Studio Apartment Move | $450 | Succeeded |
| May 13, 2026 | Customer Payment | Office Relocation | $2,850 | Succeeded |
| May 12, 2026 | Customer Payment | Full Home Move | $1,950 | Succeeded |
| May 13, 2026 | Customer Payment | Packing Service | $600 | Pending |
| May 11, 2026 | Customer Payment | 2-Bedroom Move | $895 | Pending |
| May 10, 2026 | Customer Payment | Furniture Delivery | $320 | Pending |
| May 9, 2026 | Customer Payment | Condo Move | $780 | Succeeded |
| May 8, 2026 | Customer Payment | Unpack & Setup | $480 | Succeeded |
| May 7, 2026 | Customer Payment | Commercial Move | $1,650 | Succeeded |
